20′ ft – 6 μέτρα Container
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ | ||||||
ΜΗΚΟΣ | ΦΑΡΔΟΣ | ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΦΑΡΔΟΣ | ΥΨΟΣ | ΦΑΡΔΟΣ | ΥΨΟΣ | |
20′ Standard Dry Container | 6,1 | 2,44 | ||||||
20′ High Cube Dry Container | 6,1 | 2,44 | ||||||
20′ Refrigerated Container | 6,1 | 2,44 |
20′ Standard Dry Container 6,1 2,44 2,6 5,9 2,35 2,41 2,33 2,27
20′ High Cube Dry Container 6,1 2,44 2,9 5,9 2,35 2,59 2,33 2,57
20′ Refrigerated Container 6,1 2,44 2,6 5,45 2,29 2,17 2,29 2,21
40’ft – 12μ Container / 45′ ft – 13.6μ Container
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΥΨΟΣ
40′ Standard Dry Container 12,19 2,44 2,60 12,03 2,35 2,39 2,33 2,27
40′ High Cube Dry Container 12,19 2,44 2,90 12,03 2,35 2,59 2,33 2,57
45′ High Cube Dry Container 13.71 2,44 2,90 13,56 2,35 2,69 2,42 2,57